Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
Número de puertos HDMI | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 731 mm |
Profundidad (sin base) | 4.59 cm |
Profundidad del paquete | 149.9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 210.8 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 635 mm |
Peso (sin base) | 3.08 kg |
Peso (con soporte) | 3.58 kg |
Peso del paquete | 4.89 kg |
Ancho (sin base) | 63.5 cm |
Altura del paquete | 365 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 386.1 mm |
Altura (sin base) | 29.2 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Diagonal de la pantalla | 66 cm (26″) |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Diagonal de pantalla | 66 cm |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 21:9 |
Compatible con HDR | |
RGB colour space | sRGB |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1080 |
Tamaño de pixel | 0.2626 x 0.2628 mm |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Otras características | |
---|---|
HDMI |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo energético | 22 W |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Consumo de energía (max) | 25 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Bisel frontal | Negro |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | HDMI |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | |
AMD FreeSync | |
NVIDIA G-SYNC |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
---|---|
Ajustes de altura | |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | |
montaje VESA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.